Kembali ke Kurikulum
Rekam Medis
Semester 6
Audit informasi klinis, AI kesehatan, perancangan SIK, manajemen proyek TIK kesehatan, dan PKL komprehensif.
- Total SKS
- 22
- Mata kuliah
- 10
- Wajib
- 10
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP14601 | Audit Informasi Klinis | 3 | — | Wajib |
| 2 | WI14604 | Kewirausahaan | 2 | — | Wajib |
| 3 | WP14603 | Kodifikasi Terkait Cedera | 2 | — | Wajib |
| 4 | WP14604 | Metodologi Penelitian Kesehatan | 2 | — | Wajib |
| 5 | WP14605 | Jaringan Komputer | 2 | — | Wajib |
| 6 | WP14606 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan | 2 | — | Wajib |
| 7 | PP14607 | Analisis dan Problem Solving dalam Rekam Medis dan Teknologi Informasi KesehatanPenciri Prodi | 3 | — | — |
| 8 | PP14608 | Kecerdasan Buatan (AI) dalam Informasi KesehatanPenciri Prodi | 2 | — | — |
| 9 | PP14609 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi KesehatanPenciri Prodi | 2 | — | — |
| 10 | WP14610 | PKL Komprehensif | 2 | — | Wajib |
| Total | 22 | ||||
